Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Air Seruk - Tahun 2025
- Jun 23, 2026
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 5.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. -3.750.000 |
| Hasil Aset | Rp. 56.200.000 | Rp. 63.550.000 | Rp. -7.350.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.408.510.000 | Rp. 1.408.510.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 316.103.000 | Rp. 316.103.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.421.819.000 | Rp. 1.421.819.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 8.785.000 | Rp. 11.316.227 | Rp. -2.531.227 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.748.558.430 | Rp. 1.583.109.451 | Rp. 1.583.109.451 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 697.502.080 | Rp. 616.742.150 | Rp. 616.742.150 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 435.254.000 | Rp. 358.081.524 | Rp. 358.081.524 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 254.560.600 | Rp. 250.446.000 | Rp. 250.446.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 221.585.995 | Rp. 208.800.000 | Rp. 208.800.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 485.597.025 | Rp. 485.597.025 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 347.552.920 | Rp. 347.552.920 | Rp. 0 |